Royal Canin kutsikatoit yorkshire'i terjerile, 3 kg
Hind: 29.90 €
Maksudeta: 29.90 €
Maksudeta: 29.90 €
Spetsiaalselt 2-10 kuu vanustele yorkshire'i terjeri kutsikatele valmistatud kutsikatoit.
Aitab lühikesel ja intensiivsel kasvuperioodil katta koera vajadused tänu suurele rasvasisaldusele ja optimaalsele proteiinisisaldusele. Soodustab luustiku õiget mineraliseerumist tänu sobilikule kaltsiumi- ja fosforisisaldusele. Rahuldab tänu hoolikalt valitud naturaalsete maitsete kombinatsioonile ka kõige nõudlikuma maitsega koerad. Tagab häireteta seedimise ja vähendab väljaheidete kogust. Tõstab yorkshire'i terjeri kutsika loomulikku kaitsevõimet.
Koostisained:
dehüdreeritud linnuliha, riis, maisijahu, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, taimsed õlid (soja ja kurgirohuõli), kalaõli, pärmid, frukto-oligosahhariidid, naatrium polüfosfaat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, DL-metioniin, L-lüsiin, munapulber, saialille ekstrakt (luteiini allikas) *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Pakend: 2x1,5 kg
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.09 |
| Tuhk (%) | 6.1 |
| Kiudained (%) | 1.3 |
| Toidu kiudained (%) | 6.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Rasvad (%) | 20.0 |
| Linoleenhape (%) | 3.8 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3961.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4209.0 |
| Niiskus (%) | 8.0 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 35.6 |
| Omega 3 (%) | 0.7 |
| Omega 6 (%) | 4.0 |
| Proteiinid (%) | 29.0 |
| Toorkiud (%) | 30.5 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.63 |
| DL-metioniin (%) | 0.71 |
| L-lüsiin (%) | 1.37 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.16 |
| Tauriin (mg/kg) | 3200.0 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Biotiin (mg/kg) | 3.3 |
| Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 17.2 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 32000.0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 54.7 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 54.7 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 163.3 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 85.2 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 1.0 |
| Kloriin (%) | 0.6 |
| Vask (mg/kg) | 23.0 |
| Jood (mg/kg) | 2.84 |
| Raud (mg/kg) | 201.0 |
| Magneesium (%) | 0.07 |
| Mangaan (mg/kg) | 74.0 |
| Fosfor (%) | 0.8 |
| Kaalium (%) | 0.7 |
| Seleen (mg/kg) | 0.19 |
| Naatrium (%) | 0.35 |
| Tsink (mg/kg) | 244.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
| Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
| 2 kuud | 50g | 65g | 80g |
| 3 kuud | 55g | 75g | 90g |
| 4 kuud | 55g | 75g | 95g |
| 6 kuud | 55g | 75g | 95g |
| 8 kuud | 55g | 75g | 90g |
| 10 kuud | 55g | 70g | 90g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood:



