Royal Canin Giant Adult koeratoit väga suurt kasvu koertele, 15 kg
Hind: 67.00 €
Maksudeta: 67.00 €
Maksudeta: 67.00 €
Royal Canin - Giant Adult koeratoit täiskasvanud väga suurt kasvu koertele (üle 45 kg), vanus üle 18/24 kuu.
Sisaldab eksklusiivset antioksüdantide kompleksi, mis aitab neutraliseerida vabu radikaale. Sisaldab sobivas koguses tauriini, mis aitab tagada südame tervist. Soodustab optimaalset seeduvust tänu eksklusiivsele koostisele, mis sisaldab väga kõrge kvaliteediga proteiine ja tasakaalustatud koguses kiudaineid.
Koostisained:
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisijahu, mais, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, kalaõli, taimsed kiudained, sojaõli, pärmid, kurgirohuõli, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialileekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud kõhred (kondroitiini allikas). LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 21700 IU, Vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 41 mg, E2 (jood): 4,1 mg, E4 (vask): 8 mg, E5 (mangaan): 53 mg, E6 (tsink): 159 mg, E8 (seleen): 0,09 mg, Tauriin: 1,3 g - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiinid: 28% - Rasvad: 20% - Toortuhk: 6% - Toorkiudained: 1,9%. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu.
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.58 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 600.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
L-lüsiin (%) | 1.22 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Tauriin (mg/kg) | 1300.0 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 6.0 |
Kiudained (%) | 1.9 |
Toidu kiudained (%) | 6.7 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Linoleenhape (%) | 3.71 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3944.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4151.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.1 |
Omega 6 (%) | 4.01 |
Proteiinid (%) | 28.0 |
Toorkiud (%) | 31.3 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 2.71 |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 8.8 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.8 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 14.8 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 34.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.1 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 4.9 |
Raud (mg/kg) | 220.0 |
Mangaan (mg/kg) | 66.0 |
Tsink (mg/kg) | 201.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
Normaalne aktiivsus | 398 g | 430 g | 462 g | 493 g | 524 g | 554 g | 583 g | 612 g | 641 g | 669 g | 696 g | 724 g | ||||||||||||
Keskmine aktiivsus | 460 g | 498 g | 535 g | 571 g | 607 g | 641 g | 675 g | 709 g | 742 g | 774 g | 806 g | 838 g | ||||||||||||
Suur aktiivsus | 523 g | 566 g | 608 g | 649 g | 689 g | 729 g | 767 g | 806 g | 843 g | 880 g | 916 g | 952 g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: