Royal Canin koeratoit rottweilerile, 12 kg
Hind: 65.20 € 57.70 €
Maksudeta: 57.70 €
Maksudeta: 57.70 €
Spetsiaalselt üle 18 kuu vanustele rottweileritele valmistatud koeratoit.
Tänu spetsiaalsetele tervislike omadustega toitainetele nagu EPA ja DHA, südamekontraktsioone parandavale tauriinile, rakkude energiavarusid toota aitavale L-karnitiinile ning vitaalsust säilitavale E- ja D-vitamiinile aitab see toit toetada sportliku rottweileri südamefunktsioone. Lihaste põhiliseks koostisosaks oleva proteiini ning L-karnitiini suurendatud sisaldus. Suurendatud kondroitiini, glükosamiini ja EPA ja DHA sisaldus aitab säilitada liikuvust. Toidupalad on spetsiaalselt kohandatud rottweileri molossi-laadsele lõualuule, et soodustada toidu läbinärimist.
Koostisained:
riis, taimse proteiini isolaat*, dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, mais, taimsed õlid (soja ja kookoseõli), hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, kalaõli, tomat (lükopeeni allikas), naatrium polüfosfaat, kaaliumtsitraat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, L-lüsiin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), L-karnitiin, rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas) *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.08 |
| Tuhk (%) | 7.5 |
| Kiudained (%) | 2.4 |
| Toidu kiudained (%) | 6.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.5 |
| Rasvad (%) | 20.0 |
| Linoleenhape (%) | 3.47 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3821.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4055.0 |
| Niiskus (%) | 9.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 34.6 |
| Omega 3 (%) | 0.93 |
| Omega 6 (%) | 3.64 |
| Proteiinid (%) | 26.0 |
| Toorkiud (%) | 30.4 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.28 |
| DL-metioniin (%) | 0.52 |
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 1190.0 |
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 700.0 |
| L-lüsiin (%) | 0.9 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 0.95 |
| Tauriin (mg/kg) | 2600.0 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Biotiin (mg/kg) | 2.78 |
| Koliin (mg/kg) | 1600.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 68.4 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 30000.0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 24.4 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.12 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 44.0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 440.0 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 131.2 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 68.4 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 750.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kaltsium (%) | 1.01 |
| Kloriin (%) | 0.51 |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Jood (mg/kg) | 2.5 |
| Raud (mg/kg) | 196.0 |
| Magneesium (%) | 0.07 |
| Mangaan (mg/kg) | 62.0 |
| Fosfor (%) | 0.69 |
| Kaalium (%) | 0.8 |
| Seleen (mg/kg) | 0.14 |
| Naatrium (%) | 0.3 |
| Tsink (mg/kg) | 214.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
| Aktiivsus | Koormus puudub | Koormus < 1 h/j | Koormus > 2 h/j | |||
| Koera kaal (kg) | ||||||
| (g) | (g) | (g) | ||||
| 38 | 465 | 510 | 555 | |||
| 39 | 470 | 520 | 565 | |||
| 40 | 480 | 530 | 575 | |||
| 41 | 490 | 540 | 590 | |||
| 42 | 500 | 550 | 600 | |||
| 43 | 505 | 560 | 610 | |||
| 44 | 515 | 565 | 620 | |||
| 45 | 525 | 575 | 630 | |||
| 46 | 535 | 585 | 640 | |||
| 47 | 540 | 595 | 650 | |||
| 48 | 550 | 605 | 660 | |||
| 49 | 560 | 615 | 670 | |||
| 50 | 565 | 625 | 680 | |||
| 52 | 580 | 640 | 700 | |||
| 54 | 600 | 660 | 720 | |||
| 56 | 615 | 675 | 740 | |||
| 58 | 630 | 695 | 755 | |||
| 60 | 645 | 710 | 775 |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood:



