Royal Canin kutsikatoit kuldsele retriiverile, 12 kg
Hind: 73.40 €
Maksudeta: 73.40 €
Maksudeta: 73.40 €
Spetsiaalselt 2-15 kuu vanustele kuldse retriiveri kutsikatele valmistatud kutsikatoit.
Kuldse retriiveri eriti tundlikku nahka kaitsevad B-grupi vitamiinid, histidiin ning EPA ja DHA.
Korras seedimine: Prebiootikumid, teeleht ja L.I.P. proteiinid hoiavad seedimise korras.
Luude ja liigeste kaitse: Tagab luude õige arengu ja mineraliseerimise. Kaitseb kondroitiinsulfaadi ja glükosamiini abil liigeseid. Kõrge loomulik kaitsevõime: Tõstab tänu antioksüdantide (E- ja C-vitamiin, tauriin ja luteiin) patenteeritud kompleksile kutsika loomulikku kaitsevõimet.
Koostisained:
dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, nisu, taimsed kuidained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, peedi viljaliha, kalaõli, taimsed õlid (soja ja kurgirohuõli), frukto-oligosahhariidid, psülliumi kestad ja seemned, naatrium polüfosfaat, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), tauriin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), L-karnitiin, hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas) *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Tuhk (%) | 6.5 |
Kiudained (%) | 4.0 |
Toidu kiudained (%) | 10.2 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Rasvad (%) | 16.0 |
Linoleenhape (%) | 2.9 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3652.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3900.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.5 |
Omega 3 (%) | 0.7 |
Omega 6 (%) | 3.1 |
Proteiinid (%) | 29.0 |
Toorkiud (%) | 30.3 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.56 |
DL-metioniin (%) | 0.53 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 950.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 100.0 |
L-lüsiin (%) | 1.15 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.02 |
Tauriin (mg/kg) | 2900.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.0 |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 16.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 31000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 50.7 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.16 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 50.7 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 151.2 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 78.9 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 740.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Kloriin (%) | 0.65 |
Vask (mg/kg) | 22.0 |
Jood (mg/kg) | 2.63 |
Raud (mg/kg) | 190.0 |
Magneesium (%) | 0.08 |
Mangaan (mg/kg) | 75.0 |
Fosfor (%) | 0.8 |
Kaalium (%) | 0.72 |
Seleen (mg/kg) | 0.17 |
Naatrium (%) | 0.36 |
Tsink (mg/kg) | 230.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
2 kuud | 230g | 235g | 250g |
3 kuud | 280g | 295g | 330g |
4 kuud | 300g | 330g | 370g |
5 kuud | 345g | 385g | 435g |
6 kuud | 390g | 440g | 490g |
8 kuud | 380g | 425g | 475g |
10 kuud | 370g | 405g | 455g |
12-15 kuud | 365g | 390g | 435g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: