Royal Canin Medium Dermacomfort koeratoit keskmist kasvu tundliku nahaga koerale, 10 kg
Maksudeta: 65.00 €
Royal Canin - Medium Dermacomfort on koeratoit üle 12 kuu vanustele keskmist kasvu koertele (kaal 11-25 kg), kellel esineb nahaärritust ja sügelust.
Dermacomfort hoolitseb naha tervise eest tänu selliste proteiinide piiratud sisaldusele, mis võivad koertel allergiat põhjustada. Toidus sisalduvad proteiinid on nende kergesti seeditavuse alusel hoolikalt valitud. Selle tulemusena aitab Dermacomfort nahaärritust ja sügelust vähendada.
Dermacomfort rahustab tundlikku nahka päevast päeva.
- Tugevdab naha kaitsebarjääride tõhusust
- Aitab kergete nahapõletike korral
- Vähendab nähtavalt nahaärritust ja sügelust
Koostisained: riis, nisugluteen, loomsed rasvad, nisu, maisigluteen, mais, mineraalid, kooreta kaer, hüdrolüüsitud linnumaks, sojaõli, peedi viljaliha, kalaõli( EPA ja DHA allikas), linaseemned(omega 3 allikas), frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli (gamma-linoleenhappe allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas).
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 6.0 |
Kiudained (%) | 1.4 |
Toidu kiudained (%) | 6.6 |
Rasvad (%) | 17.0 |
Linoleenhape (%) | 3.23 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3759.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3977.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 42.1 |
Omega 3 (%) | 1.03 |
Omega 6 (%) | 3.44 |
Proteiinid (%) | 24.0 |
Toorkiud (%) | 36.9 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.13 |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 13.9 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 32000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 27.7 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 49.6 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 492.2 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 148.6 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 77.3 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.9 |
Raud (mg/kg) | 139.0 |
Mangaan (mg/kg) | 93.0 |
Tsink (mg/kg) | 248.0 |
Teised toitained | Kogus |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
L-lüsiin (%) | 1.1 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.02 |
Tauriin (mg/kg) | 2200.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||
Normaalne aktiivsus | 144 g | 154 g | 164 g | 173 g | 182 g | 191 g | 209 g | 226 g | 243 g | 259 g | 267 g | |||||||||||
Keskmine aktiivsus | 167 g | 178 g | 189 g | 200 g | 211 g | 221 g | 242 g | 262 g | 281 g | 300 g | 309 g | |||||||||||
Suur aktiivsus | 190 g | 203 g | 215 g | 227 g | 240 g | 251 g | 275 g | 297 g | 319 g | 341 g | 351 g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: