Royal Canin koeratoit kuldsele retriiverile, 12 kg
Maksudeta: 69.00 €
Spetsiaalselt üle 15 kuu vanustele kuldsetele retriiveritele valmistatud koeratoit.
Kurgirohuõli ja biotiini sünergiline koosmõju intensiivistab kuldse retriiveri karva pehmust ja läiget. Kaalu jälgimine: aitab säilitada kuldse retriiveri ideaalset tervislikku kaalu (eriline segu ja kuivtoit) Südame toonus: toetab südamelihase optimaalset tööd. Raku kaitsemehhanismide toetamine: võitleb antioksüdantide kompleksi abil rakkude vananemise vastu.
Koostisained:
dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, nisu, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kuidained, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli, taimsed õlid (soja ja kurgirohuõli), tomat (lükopeeni allikas), psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligosahhariidid, naatrium polüfosfaat, tauriin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), L-karnitiin, DL-metioniin, saialille ekstrakt (luteiini allikas), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas) *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Tuhk (%) | 6.2 |
Kiudained (%) | 3.7 |
Toidu kiudained (%) | 10.4 |
EPA/DHA (%) | 0.42 |
Rasvad (%) | 13.0 |
Linoleenhape (%) | 2.72 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3523.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3777.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 44.1 |
Omega 3 (%) | 0.75 |
Omega 6 (%) | 2.95 |
Proteiinid (%) | 25.0 |
Toorkiud (%) | 37.4 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.48 |
DL-metioniin (%) | 0.58 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 1150.0 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 830.0 |
L-lüsiin (%) | 1.15 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.98 |
Tauriin (mg/kg) | 2900.0 |
Zeaksantiin (mg/kg) | 5.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.24 |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 17.1 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 33000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 54.2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 54.2 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 161.6 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 84.3 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 790.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 750.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0.84 |
Kloriin (%) | 0.72 |
Vask (mg/kg) | 23.0 |
Jood (mg/kg) | 2.8 |
Raud (mg/kg) | 189.0 |
Magneesium (%) | 0.08 |
Mangaan (mg/kg) | 69.0 |
Fosfor (%) | 0.73 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.18 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Tsink (mg/kg) | 238.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
Madal aktiivsus | 300g | 320g | 335g | 350g | 365g | 380g | 400g | 415g |
Keskmine aktiivsus | 340g | 360g | 375g | 395g | 415g | 430g | 450g | 465g |
Suur aktiivsus | 375g | 400g | 420g | 440g | 460g | 480g | 495g | 515g |
Eriti suur aktiivsus | 450g | 480g | 500g | 525g | 550g | 575g | 595g | 620g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: