Royal Canin koeratoit saksa dogile, 12 kg
Maksudeta: 67.00 €
Spetsiaalselt üle 24 kuu vanustele saksa dogidele valmistatud koeratoit.
Eriline suure energiasisaldusega kuivtoit rahuldab saksa dogi energiavajaduse ilma seedimist üle koormamata. Toidupalade kuju, suurus ja tekstuur aitavad vältida toidu ahmimist, soodustades toidu läbi närimist ning parandades seega hamba- ja suuhügieeni. Soovitatav on jagada päevane toidukogus vähemalt kaheks söögikorraks, et vähendada mao laienemise ja maokeeru ohtu. Korras seedimise tagavad hästi seeduvad L.I.P. proteiinid ning soolestiku mikrofloora eest hoolt kandvad kiudained. Liikuvust aitab säilitada suur kondroitiini, glükosamiini ning EPA ja DHA sisaldus. Suurendatud E- ja C-vitamiini, tauriini ja polüfenoolide sisaldus aitab säilitada vitaalsust ja südame talitlust.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.09 |
Tuhk (%) | 5.4 |
Kiudained (%) | 2.5 |
Toidu kiudained (%) | 6.0 |
EPA/DHA (%) | 0.5 |
Rasvad (%) | 25.0 |
Linoleenhape (%) | 4.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4193.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4429.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.1 |
Omega 3 (%) | 1.0 |
Omega 6 (%) | 4.2 |
Proteiinid (%) | 23.0 |
Toorkiud (%) | 32.6 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.5 |
DL-metioniin (%) | 0.4 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 1150.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 700.0 |
L-lüsiin (%) | 1.2 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.76 |
Tauriin (mg/kg) | 2700.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.24 |
Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 17.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 25000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 54.2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 54.2 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 161.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 84.4 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 790.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Kloriin (%) | 0.6 |
Vask (mg/kg) | 21.0 |
Jood (mg/kg) | 2.8 |
Raud (mg/kg) | 116.0 |
Magneesium (%) | 0.05 |
Mangaan (mg/kg) | 71.0 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.15 |
Naatrium (%) | 0.25 |
Tsink (mg/kg) | 231.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg |
Madal aktiivsus | 620g | 665g | 710g | 755g | 795g | 840g | 875g |
Keskmine aktiivsus | 725g | 780g | 830g | 880g | 930g | 975g | 1020g |
Suur aktiivsus | 830g | 890g | 945g | 1005g | 1060g | 1115g | 1170g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: