Royal Canin koeratoit saksa lambakoerale, 12 kg
Hind: 75.00 €
Maksudeta: 75.00 €
Maksudeta: 75.00 €
Spetsiaalselt üle 15 kuu vanustele saksa lambakoertele valmistatud koeratoit.
Sisaldab ka kiudaineid, mis vähendavad soolestikus tekkivat käärimist ning aitavad säilitada soolestiku mikrofloorat. Tugevdab naha kaitsebarjääre ning hoolitseb saksa lambakoera loomulikult kauni karva eest. Tugevdab aktiivse loomuga koera loomulikku kaitsevõimet ning vanema koera korral aitab säilitada tema vitaalsust. Hoiab tervena selle äärmiselt aktiivse koera liigesed, mis on pidevalt suure koormuse all.
Koostisained:
riis, dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, maisijahu, taimsed kiudained, mineraalid, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed õlid (soja ja kookoseõli), peedi viljaliha, kalaõli, naatrium polüfosfaat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), L-lüsiin, tauriin, DL-metioniin, L-türosiin, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas) *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Tuhk (%) | 8.0 |
Kiudained (%) | 4.2 |
Toidu kiudained (%) | 8.0 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Rasvad (%) | 19.0 |
Linoleenhape (%) | 2.9 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3743.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4000.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.8 |
Omega 3 (%) | 0.78 |
Omega 6 (%) | 3.0 |
Proteiinid (%) | 24.0 |
Toorkiud (%) | 33.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.42 |
DL-metioniin (%) | 0.59 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 950.0 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
L-lüsiin (%) | 1.05 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.99 |
Tauriin (mg/kg) | 2700.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.2 |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 17.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 32000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 54.0 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 54.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 161.2 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 84.1 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Kloriin (%) | 0.9 |
Vask (mg/kg) | 20.0 |
Jood (mg/kg) | 2.8 |
Raud (mg/kg) | 200.0 |
Magneesium (%) | 0.06 |
Mangaan (mg/kg) | 70.0 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.15 |
Naatrium (%) | 0.5 |
Tsink (mg/kg) | 230.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg | 42 kg |
Madal aktiivsus | 375g | 395g | 415g | 435g | 450g | 470g | 490g | 505g |
Keskmine aktiivsus | 415g | 435g | 455g | 475g | 495g | 515g | 535g | 555g |
Suur aktiivsus | 450g | 475g | 495g | 520g | 540g | 565g | 585g | 605g |
Eriti suur aktiivsus | 525g | 555g | 580g | 605g | 630g | 655g | 685g | 705g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: