Royal Canin koeratoit west highland terjerile, 3 kg
Maksudeta: 35.00 €
Spetsiaalselt üle 10 kuu vanustele west highlandi terjeritele valmistatud toit.
West highlandi terjeril on karm karv ja tundlik nahk. Spetsiaalselt sellele tõule valmistatud toit sisaldab karvakasvu soodustavaid aminohappeid ning spetsiaalseid kurgirohuõlist ja linaseemnetest eraldatud rasvhappeid, mis tagavad läikiva karva ja terve naha. Toit tagab tervisest särava valge karva. Aitab vähendada nahaärrituste esinemist tänu linaseemnetest (ALA), kurgirohuõlist (GLA) ja kalaõlist (EPA ja DHA) eraldatud rasvhapetele. Tugevdab patenteeritud naha kompleksi abil naha kaitsebarjääre. Aitab vähendada hambakivi moodustumist tänu kaltsiumkelaatidele ja spetsiaalselt välja töötatud toidupaladele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.06 |
Tuhk (%) | 4.7 |
Kiudained (%) | 1.7 |
Toidu kiudained (%) | 6.6 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Rasvad (%) | 16.0 |
Linoleenhape (%) | 3.3 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3796.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4050.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 48.6 |
Omega 3 (%) | 0.7 |
Omega 6 (%) | 3.5 |
Proteiinid (%) | 21.0 |
Toorkiud (%) | 43.7 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.43 |
DL-metioniin (%) | 0.5 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 475.0 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 100.0 |
L-lüsiin (%) | 1.24 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.77 |
Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.2 |
Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 14.5 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 30000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 55.5 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.15 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 55.5 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 145.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 80.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0.8 |
Kloriin (%) | 0.7 |
Vask (mg/kg) | 10.0 |
Jood (mg/kg) | 5.0 |
Raud (mg/kg) | 190.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 67.0 |
Fosfor (%) | 0.6 |
Kaalium (%) | 0.6 |
Seleen (mg/kg) | 0.36 |
Naatrium (%) | 0.37 |
Tsink (mg/kg) | 250.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
Madal aktiivsus | 110g | 120g | 135g | 145g | 160g |
Keskmine aktiivsus | 120g | 135g | 150g | 160g | 175g |
Suur aktiivsus | 135g | 150g | 165g | 180g | 195g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: