Royal Canin Giant Adult Sensible koeratoit väga suurt kasvu tundliku seedimisega koerale, 15 kg
Hind: 89.99 €
Maksudeta: 89.99 €
Maksudeta: 89.99 €
Royal Canin - Giant Adult Sensible on koeratoit täiskasvanud väga suurt kasvu koertele (üle 45 kg) kellel on tundlik seedimine. Sobib vanusest üle 18/24 kuu.
Tugevdab seedimist tänu väga kõrge kvaliteediga proteiiniallikatele ja psülliumile, mis parandab väljaheidete kvaliteeti. Sisaldab toitaineid, mis tagavad terve naha ja karvkatte. Rikastatud EPA/DHA-ga. Aitab toetada väga suurt tõugu koerte koormuse all olevaid luid ja liigeseid. Sisaldab eksklusiivset antioksüdantide kompleksi, mis aitab neutraliseerida vabu radikaale.
Koostisained: riis, dehüdreeritud linnuliha proteiin, loomsed rasvad, maisigluteen, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, pärmid, psülliumi kestad ja seemned (0,5%), hüdrolüüsitud pärm (mannooligosahhariidide allikas), kurgirohuõli, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialilleekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud kõhred (kondroitiini allikas). LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 21800 IU, Vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 42 mg, E2 (jood): 4,2 mg, E4 (vask): 8 mg, E5 (mangaan): 55 mg, E6 (tsink): 164 mg, E8 (seleen): 0,08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiinid: 28% - Rasvad: 18% - Toortuhk: 5,9% - Toorkiudained: 3,5% - EPA ja DHA rasvhapped: 4 g/kg. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu.
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.69 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 600.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
L-lüsiin (%) | 1.24 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Tauriin (mg/kg) | 1100.0 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 5.9 |
Kiudained (%) | 3.5 |
Toidu kiudained (%) | 8.0 |
Rasvad (%) | 18.0 |
Linoleenhape (%) | 3.73 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3791.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3939.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.6 |
Omega 6 (%) | 3.99 |
Proteiinid (%) | 28.0 |
Toorkiud (%) | 32.1 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 2.71 |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 8.8 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.8 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 14.9 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 34.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.1 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.0 |
Raud (mg/kg) | 216.0 |
Mangaan (mg/kg) | 69.0 |
Tsink (mg/kg) | 204.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
Normaalne aktiivsus | 419 g | 453 g | 487 g | 520 g | 552 g | 584 g | 615 g | 645 g | 675 g | 705 g | 734 g | 763 g | ||||||||||||
Keskmine aktiivsus | 485 g | 525 g | 564 g | 602 g | 639 g | 676 g | 712 g | 747 g | 782 g | 816 g | 850 g | 883 g | ||||||||||||
Suur aktiivsus | 551 g | 597 g | 641 g | 684 g | 726 g | 768 g | 809 g | 849 g | 888 g | 927 g | 966 g | 1004 g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: