Royal Canin Giant Junior koeratoit väga suurt tõugu juuniorkoerale, 15 kg
Maksudeta: 89.00 €
Royal Canin - Giant Junior koeratoit väga suurt tõugu koerte kutsikatele (kaal täiskasvanuna üle 45 kg) - sobib alates 8. elukuust kuni 18./24. elukuuni.
Eksklusiivne toitainete kombinatsioon, mis tagab optimaalse seeduvuse (L.I.P.-proteiinid) ja tasakaalustatud soolestiku mikrofloora (prebiootikumid: FOS, MOS) ning parandab ka väljaheidete kvaliteeti. Spetsiaalne proteiinide ja L-karnitiini sisaldus toetab lihaste arengut väga suurt tõugu kutsikate teise kasvufaasi jooksul alates 8. elukuust. Soodustab väga suurt tõugu kutsikate luude mineralisatsiooni tänu tasakaalustatud energia ja mineraalide (kaltsium, fosfor) sisaldusele, tugevdades seega luid ja liigeseid.
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.79 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 300.0 |
L-lüsiin (%) | 1.55 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.27 |
Tauriin (mg/kg) | 1900.0 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 8.0 |
Kiudained (%) | 1.3 |
Toidu kiudained (%) | 6.7 |
Rasvad (%) | 16.0 |
Linoleenhape (%) | 2.86 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3642.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3891.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 34.2 |
Omega 6 (%) | 3.04 |
Proteiinid (%) | 31.0 |
Toorkiud (%) | 28.8 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 1.16 |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 19000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.5 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 4.1 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 16.1 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 27.2 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 8.8 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1100.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.2 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 6.0 |
Raud (mg/kg) | 280.0 |
Mangaan (mg/kg) | 82.0 |
Tsink (mg/kg) | 249.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
8 kuud | 597 g | 648 g | 697 g | 745 g | 791 g | 837 g | 882 g | 925 g | 968 g | 1010 g | 1052 g | 1093 g | ||||||||||||
9 kuud | 557 g | 608 g | 656 g | 701 g | 745 g | 834 g | 878 g | 924 g | 967 g | 1010 g | 1051 g | 1093 g | ||||||||||||
10 kuud | 521 g | 570 g | 615 g | 658 g | 698 g | 786 g | 828 g | 886 g | 928 g | 968 g | 1008 g | 1048 g | ||||||||||||
11 kuud | 476 g | 530 g | 573 g | 613 g | 651 g | 735 g | 774 g | 838 g | 916 g | 916 g | 953 g | 991 g | ||||||||||||
12 kuud | 434 g | 499 g | 538 g | 574 g | 609 g | 685 g | 721 g | 793 g | 868 g | 868 g | 903 g | 941 g | ||||||||||||
13 kuud | 431 g | 468 g | 504 g | 538 g | 571 g | 643 g | 677 g | 748 g | 817 g | 817 g | 851 g | 884 g | ||||||||||||
14 kuud | 426 g | 465 g | 501 g | 535 g | 568 g | 604 g | 636 g | 703 g | 768 g | 768 g | 800 g | 831 g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: