Royal Canin koeratoit prantsuse buldogile, 9 kg
Maksudeta: 69.90 €
Spetsiaalselt üle 12 kuu vanustele prantsuse buldogidele valmistatud koeratoit.
French Bulldog 26 Adult aitab tänu optimaalsele proteiinisisaldusele ja L-karnitiinile säilitada koera lihasmassi ning stimuleerib rasvaainevahetust. Glükosamiini ja kondrotiinsulfaadiga rikastatud French Bulldog 26 Adult kaitseb kõhri ja liigeseid ning selles sisalduvad oomega-3-rasvhapped pakuvad põletikuvastast kaitset. L.I.P. proteiine sisaldav ning frukto-oligosahhariididega rikastatud French Bulldog 26 Adult tagab korras seedimise ja soolestiku mikrofloora tasakaalu. Samuti aitab see vähendada soolestikus tekkivat käärimist, mis põhjustab gaase ning väljaheidete halba lõhna. French Bulldog 26 Adult toidupalade kuju on spetsiaalselt välja töötatud, et hõlbustada toidupala suhu haaramist. Toidupalade suuruse ja kuju tõttu on neid lihtsam närida ja need parandavad suu- ja hambahügieeni. Hea teada: L.I.P. valgud on väga hästi (üle 90%) seeduvad valgud
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.06 |
Tuhk (%) | 5.4 |
Kiudained (%) | 1.3 |
Toidu kiudained (%) | 6.8 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Rasvad (%) | 18.0 |
Linoleenhape (%) | 3.04 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3885.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4140.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 41.3 |
Omega 3 (%) | 0.81 |
Omega 6 (%) | 3.27 |
Proteiinid (%) | 26.0 |
Toorkiud (%) | 35.8 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.55 |
DL-metioniin (%) | 0.44 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 990.0 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 100.0 |
L-lüsiin (%) | 1.09 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.81 |
Tauriin (mg/kg) | 2600.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.32 |
Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 17.5 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 33000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 55.5 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 55.5 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 550.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 165.3 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 86.3 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0.72 |
Kloriin (%) | 0.64 |
Vask (mg/kg) | 22.0 |
Jood (mg/kg) | 2.9 |
Raud (mg/kg) | 179.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 71.0 |
Fosfor (%) | 0.62 |
Kaalium (%) | 0.6 |
Seleen (mg/kg) | 0.13 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Tsink (mg/kg) |
241.0 |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: