Royal Canin kutsikatoit chihuahuale, 3 kg
Hind: 37.90 €
Maksudeta: 37.90 €
Maksudeta: 37.90 €
Spetsiaalselt 2-8 kuu vanustele chihuahua kutsikatele valmistatud toit.
Ergutab ka kõige valivamate chihuahuade isu tänu spetsiaalsele koostisele, mida iseloomustavad valitud naturaalsed maitsed ja toidupalade sobilik suurus ja kuju. Aitab vähendada väljaheidete kogust ja lõhna. Toidupalad on kohandatud chihuahua kutsika tillukesele lõuale. Toetab chihuahua kutsika loomulikku kaitsevõimet.
Koostisained:
dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaar*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, taimsed kiudained, frukto-oligosahhariidid, naatrium polüfosfaat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), L-lüsiin, tauriin, munapulber, DL-metioniin, saialille ekstrakt (luteiini allikas) *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Pakend: 2x1,5 kg
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.08 |
Tuhk (%) | 6.5 |
Kiudained (%) | 1.8 |
Toidu kiudained (%) | 7.6 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Linoleenhape (%) | 3.4 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3929.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4175.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 33.7 |
Omega 3 (%) | 0.7 |
Omega 6 (%) | 3.6 |
Proteiinid (%) | 30.0 |
Toorkiud (%) | 27.9 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.7 |
DL-metioniin (%) | 0.6 |
L-lüsiin (%) | 1.4 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.08 |
Tauriin (mg/kg) | 3200.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.1 |
Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 16.6 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 30000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 52.7 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.16 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 52.7 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 157.3 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 82.1 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.1 |
Kloriin (%) | 0.47 |
Vask (mg/kg) | 23.0 |
Jood (mg/kg) | 2.73 |
Raud (mg/kg) | 200.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 72.0 |
Fosfor (%) | 0.9 |
Kaalium (%) | 0.6 |
Seleen (mg/kg) | 0.18 |
Naatrium (%) | 0.3 |
Tsink (mg/kg) | 240.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg |
2 kuud | 30g | 40g | 50g | 60g | 65g | 75g |
3 kuud | 35g | 45g | 55g | 65g | 75g | 85g |
4 kuud | 35g | 45g | 55g | 65g | 75g | 85g |
6 kuud | 35g | 45g | 55g | 65g | 75g | 85g |
8 kuud | 35g | 45g | 55g | 65g | 75g | 85g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: