Royal Canin kutsikatoit prantsuse buldogile, 3 kg
Maksudeta: 49.90 €
Spetsiaalselt 2-12 kuu vanustele prantsuse buldogi kutsikatele valmistatud kutsikatoit.
Korras seedimine. Väga hästi seeduvaid L.I.P valke sisaldav French Bulldog 30 Junior sisaldab ka peedilõike, frukto-oligosahhariide ja manno-oligosahhariide, mis kaitsevad soolestiku mikrofloora tasakaalu. Rasvhapeterikastel kalaõlidel on põletikuvastane toime ning samuti kaitsevad need mao limaskesta. Meelepärane ka kõige valivamatele kutsikatele. Spetsiaalselt välja töötatud suuruse, kuju ja tekstuuriga, hoolikalt valitud lõhnaaineid sisaldav ning koerakasvatajate poolt järele proovitud koostisega French Bulldog 30 Junior on niivõrd maitsev, et on meelepärane ka kõige valivamale kutsikale. Loomulik kaitsevõime. Emalt saadud antikehade tase langeb sünnijärgsetel päevadel kiiresti. Selleks, et kutsika loomulikku kaitsevõimet tõsta, sisaldab French Bulldog 30 Junior patenteeritud sünergilist antioksüdantide kompleksi, mis sisaldab E- ja C-vitamiini, tauriini, luteiini ja manno-oligosahhariide. Eriline lõugade kuju. Toidupalade kuju hõlbustab toidu suhu haaramist ning suurus ja tekstuur hõlbustavad toidu läbi närimist, parandades seega suu- ja hambahügieeni juba noores eas.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.08 |
Tuhk (%) | 6.9 |
Kiudained (%) | 1.2 |
Toidu kiudained (%) | 6.2 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Linoleenhape (%) | 3.38 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3936.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4181.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 33.9 |
Omega 3 (%) | 0.84 |
Omega 6 (%) | 3.61 |
Proteiinid (%) | 30.0 |
Toorkiud (%) | 28.9 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.55 |
DL-metioniin (%) | 0.51 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 990.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 100.0 |
L-lüsiin (%) | 1.32 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.02 |
Tauriin (mg/kg) | 2900.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.29 |
Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 17.3 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 33000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 550.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 164.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 85.6 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.02 |
Kloriin (%) | 0.54 |
Vask (mg/kg) | 23.0 |
Jood (mg/kg) | 2.9 |
Raud (mg/kg) | 182.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 71.0 |
Fosfor (%) | 0.92 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.16 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Tsink (mg/kg) | 242.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 7 kg | 10 kg | 14 kg | |||
2 kuud | 115g | 150g | 195g | |||
3 kuud | 135g | 175g | 225g | |||
4 kuud | 140g | 185g | 240g | |||
5 kuud | 145g | 185g | 245g | |||
6 kuud | 140g | 185g | 245g | |||
7 kuud | 140g | 180g | 240g | |||
8 kuud | 135g | 180g | 235g | |||
9 kuud | 135g | 175g | 230g | |||
10 kuud | 230g | |||||
11 kuud | 230g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: