Royal Canin kutsikatoit taksile, 3 kg
Hind: 49.90 €
Maksudeta: 49.90 €
Maksudeta: 49.90 €
Spetsiaalselt 2-12 kuu vanustele taksikutsikatele valmistatud kutsikatoit.
Aitab algusest peale tagada taksikutsika liigeste õige arengu ja tervise tänu suurele glükosamiini, kondroitiini ning EPA ja DHA sisaldusele. Aitab vähendada väljaheidete kogust ja lõhna. Aitab säilitada taksikutsikate loomulikku kaitsevõimet.
Koostisained:
riis, dehüdreeritud linnuliha, mais, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, frukto-oligosahhariidid, naatrium polüfosfaat, pärmiekstrakt (manno-oligosahhariidide allikas), L-lüsiin, tauriin, munapulber, DL-metioniin, saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), L-karnitiin, hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas) *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Pakend: 2x1,5 kg
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Tuhk (%) | 6.6 |
Kiudained (%) | 1.5 |
Toidu kiudained (%) | 7.27 |
EPA/DHA (%) | 0.26 |
Rasvad (%) | 16.0 |
Linoleenhape (%) | 3.19 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3736.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3990.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 37.9 |
Omega 3 (%) | 0.61 |
Omega 6 (%) | 3.36 |
Proteiinid (%) | 30.0 |
Toorkiud (%) | 32.13 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.72 |
DL-metioniin (%) | 0.62 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 475.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
L-lüsiin (%) | 1.4 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.09 |
Tauriin (mg/kg) | 3100.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 3.0 |
Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 15.8 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 30000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 50.3 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.16 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 50.3 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 150.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 78.3 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.1 |
Kloriin (%) | 0.5 |
Vask (mg/kg) | 20.0 |
Jood (mg/kg) | 2.6 |
Raud (mg/kg) | 200.0 |
Magneesium (%) | 0.08 |
Mangaan (mg/kg) | 70.0 |
Fosfor (%) | 0.9 |
Kaalium (%) | 0.6 |
Seleen (mg/kg) | 0.18 |
Naatrium (%) | 0.3 |
Tsink (mg/kg) | 230.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
2 kuud | 55g | 70g | 85g | 115g | 120g | 155g |
3 kuud | 60g | 80g | 95g | 130g | 140g | 185g |
4 kuud | 60g | 80g | 100g | 135g | 150g | 195g |
6 kuud | 60g | 80g | 100g | 135g | 150g | 195g |
8 kuud | 55g | 75g | 95g | 130g | 145g | 190g |
10 kuud | 55g | 75g | 95g | 125g | 140g | 185g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: