Royal Canin Maxi Puppy kutsikatoit suurt tõugu koerale, 15 kg
Maksudeta: 89.00 €
Royal Canin - Maxi Junior kutsikatoit suurt kasvu koeratõu kutsikatele (täiskasvanud koera kaal 26-44 kg) - sobiv vanus kuni 15 elukuud.
Koeratoidus sisalduvad toitained tagavad korras seedimise (L.I.P. proteiinid) ja tasakaalustatud soolestiku mikrofloora (prebiootikumid, fruktooligosahhariidid, mannooligosahhariidid), mis tõstab väljaheidete kvaliteeti. Suurendab kutsika loomulikku kaitsevõimet tänu patenteeritud antioksüdantide kompleksile ja mannooligosahhariididele. Tänu koera vajadustele vastavale energiasisaldusele ja suurele proteiinisisaldusele tagab harmoonilise kasvu. Energiasisaldus rahuldab koera vajadused kasvuperioodil, vältides samas liigset kaalutõusu. Tugevdab liigeseid ja luid.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.06 |
Tuhk (%) | 8.5 |
Kiudained (%) | 2.7 |
Toidu kiudained (%) | 7.7 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
Rasvad (%) | 16.0 |
Linoleenhape (%) | 2.61 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3575.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3813.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 33.3 |
Omega 3 (%) | 0.49 |
Omega 6 (%) | 2.77 |
Proteiinid (%) | 30.0 |
Toorkiud (%) | 28.3 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.86 |
DL-metioniin (%) | 0.9 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
L-lüsiin (%) | 1.44 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.23 |
Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 1.1 |
Koliin (mg/kg) | 1500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 8.4 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 19000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.3 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.07 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.9 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 15.3 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 25.8 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 8.4 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.2 |
Kloriin (%) | 0.71 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 3.7 |
Raud (mg/kg) | 232.0 |
Magneesium (%) | 0.08 |
Mangaan (mg/kg) | 76.0 |
Fosfor (%) | 0.9 |
Kaalium (%) | 0.8 |
Seleen (mg/kg) | 0.13 |
Naatrium (%) | 0.5 |
Tsink (mg/kg) | 248.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
Soovituslikud toidukogused grammides: | |||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
2 kuud | 235 | 240 | 255 | 280 | 315 |
3 kuud | 280 | 300 | 335 | 370 | 410 |
4 kuud | 305 | 340 | 380 | 415 | 450 |
5 kuud | 355 | 400 | 445 | 490 | 535 |
6 kuud | 395 | 450 | 505 | 555 | 605 |
7 kuud | 390 | 450 | 505 | 555 | 605 |
8 kuud | 385 | 445 | 500 | 550 | 600 |
9 kuud | 380 | 440 | 495 | 545 | 595 |
10 kuud | 375 | 430 | 485 | 540 | 590 |
11 kuud | 375 | 430 | 480 | 535 | 585 |
12 kuud | 370 | 425 | 480 | 530 | 580 |
13 kuud | 370 | 425 | 475 | 525 | 575 |
14 kuud | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: