Royal Canin Medium Adult koeratoit keskmist kasvu koerale, 15 kg
Maksudeta: 87.00 €
Royal Canin - Medium Adult koeratoit on mõeldud 12 kuu kuni 7 aasta vanustele keskmist kasvu täiskasvanud koertele.
Aitab säilitada koera loomulikku kaitsevõimet tänu mannaoligosahhariididele, mis mõjuvad soodsalt soolestiku mikrofloorale, oomega-3-rasvhapetele (EPA ja DHA), oomega-6-rasvhapetele, tsingile, A-vitamiinile ja biotiinile, mis soodustab karva ja naha taastumisprotsessi. Sisaldab ka rakke kaitsvaid E- ja C-vitamiine. Ideaalkaal tänu sobilikule energiasisaldusele (14% rasva ja 3930 kcal/kg). Hea seeduvus tänu väga kvaliteetsetele proteiinidele ja tasakaalustatud kiudainetesisaldusele, mis reguleerib seedetrakti tööd. Ahvatlev maitse ning hea säilivus (hapnikusisalduseta gaasikeskkonnas säilitamine).
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.62 |
L-lüsiin (%) | 1.11 |
Tauriin (mg/kg) | 800.0 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 5.9 |
Kiudained (%) | 1.2 |
Toidu kiudained (%) | 6.3 |
Rasvad (%) | 14.0 |
Linoleenhape (%) | 2.46 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3619.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3857.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 44.4 |
Omega 6 (%) | 2.58 |
Proteiinid (%) | 25.0 |
Toorkiud (%) | 39.3 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.2 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.3 |
Raud (mg/kg) | 143.0 |
Mangaan (mg/kg) | 76.0 |
Tsink (mg/kg) | 224.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 13000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 3.1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 2.9 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 11.3 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 19.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 6.2 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||
Normaalne aktiivsus | 149 g | 159 g | 169 g | 178 g | 188 g | 197 g | 215 g | 233 g | 250 g | 267 g | 275 g | |||||||||||
Keskmine aktiivsus | 172 g | 184 g | 195 g | 206 g | 217 g | 228 g | 249 g | 270 g | 290 g | 309 g | 319 g | |||||||||||
Suur aktiivsus | 196 g | 209 g | 222 g | 235 g | 247 g | 259 g | 283 g | 307 g | 329 g | 351 g | 362 g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: