Royal Canin Medium Junior kutsikatoit keskmist tõugu kutsikale, 15 kg
Hind: 84.00 €
Maksudeta: 84.00 €
Maksudeta: 84.00 €
Royal Canin - Medium Junior kutsikatoit keskmist tõugu kutsikatele (kaal täiskasvanuna 11-25 kg) - vanus kuni 12 elukuud.
Koostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, loomsed rasvad, mais, dehüdreeritud sealiha proteiin*, nisu, peedi viljaliha, nisujahu, riis, maisijahu, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, kalaõli, pärmid, sojaõli, mineraalid, fruktooligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (mannooligosahhariidide allikas), saialilleekstrakt (luteiini allikas). LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 11800 IU, Vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 46 mg, E2 (jood): 3,6 mg, E4 (vask): 8 mg, E5 (mangaan): 60 mg, E6 (tsink): 199 mg, E8 (seleen): 0,08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiinid: 32% - Rasvad: 20% - Toortuhk: 6,4% - Toorkiudained: 1,7% - 1 kg kohta: Kaltsium: 11,5 g - Fosfor: 9,1 g - Mannooligosahhariidid: 0,5 g - Fruktooligosahhariidid: 3,4 g. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu.
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 2.0 |
L-lüsiin (%) | 1.57 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.29 |
Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 6.4 |
Kiudained (%) | 1.7 |
Toidu kiudained (%) | 7.8 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Linoleenhape (%) | 3.17 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3937.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4167.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.9 |
Omega 6 (%) | 3.35 |
Proteiinid (%) | 32.0 |
Toorkiud (%) | 25.8 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 1.12 |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 19000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.3 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 4.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 15.5 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 26.2 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 8.5 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1.15 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 3.6 |
Raud (mg/kg) | 231.0 |
Mangaan (mg/kg) | 77.0 |
Tsink (mg/kg) | 248.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||
2 kuud | 162 g | 181 g | 191 g | 199 g | 214 g | 230 g | 242 g | 241 g | 238 g | |||||||||
3 kuud | 191 g | 213 g | 225 g | 235 g | 256 g | 276 g | 293 g | 294 g | 292 g | |||||||||
4 kuud | 204 g | 229 g | 241 g | 253 g | 275 g | 297 g | 317 g | 319 g | 318 g | |||||||||
5 kuud | 207 g | 233 g | 246 g | 258 g | 281 g | 305 g | 326 g | 336 g | 339 g | |||||||||
6 kuud | 207 g | 233 g | 246 g | 257 g | 281 g | 305 g | 328 g | 350 g | 361 g | |||||||||
7 kuud | 187 g | 216 g | 228 g | 239 g | 262 g | 284 g | 325 g | 348 g | 359 g | |||||||||
8 kuud | 168 g | 201 g | 212 g | 223 g | 244 g | 265 g | 294 g | 315 g | 325 g | |||||||||
9 kuud | 150 g | 184 g | 194 g | 204 g | 223 g | 242 g | 265 g | 283 g | 292 g | |||||||||
10 kuud | 148 g | 167 g | 176 g | 185 g | 202 g | 220 g | 236 g | 252 g | 261 g | |||||||||
11 kuud | 147 g | 165 g | 174 g | 183 g | 200 g | 217 g | 234 g | 250 g | 259 g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: