Royal Canin X-Small Adult koeratoit eriti väikest kasvu täiskasvanud koerale, 1,5 kg
Hind: 37.00 €
Maksudeta: 37.00 €
Maksudeta: 37.00 €
Royal Canin X-Small Adult koeratoit täiskasvanud väga väikeste tõugude koertele (kaal kuni 4 kg), vanust üle 10 kuu.
See väikesemõõtmeline kuivtoit sobitub ideaalselt alla 4 kg kaaluvate koerte väikeste lõualuudega. Selle eksklusiivne koostis sobib ka nõudliku maitsega väga väikestele koeratõugudele.
Väga väikest kasvu koeratõugudel on eelsoodumus kõhukinnisuseks. Kiudainete (sealhulgas psülliumi) tasakaalustatud tarbimine aitab kaasa soolestiku tööle ning tõstab väljaheite kvaliteeti tänu hästiomastatavale L.I.P. proteiinile. Sisaldab toitained, mis tagavad terve naha ja karvkatte. Rikastatud EPA-DHA-ga.
Koostisained:
riis, dehüdreeritud linnuliha, mais, loomsed rasvad, maisijahu, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed valgud, taimse proteiini isolaat*, siguri viljaliha, mineraalid, sojaõli, psülliumi kestad ja seemned (1%), pärmid, kalaõli, frukto-oligosahhariidid. LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: vitamiin A: 22200 IU, vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 51 mg, E2 (jood): 5,2 mg, E4 (vask): 10 mg, E5 (mangaan): 67 mg, E6 (tsink): 200 mg, E8 (seleen): 0,09 mg - Tehnoloogilised lisaained: Naatriumtrifosfaat: 3,5 g - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Valgud: 24% - Rasvad: 18% - Tuhk: 5,7% - Kiudained: 1,7% - EPA/DHA: 2,5 g/kg. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Tuhk (%) | 5.7 |
Kiudained (%) | 1.7 |
Toidu kiudained (%) | 7.1 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Rasvad (%) | 18.0 |
Linoleenhape (%) | 3.65 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3808.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4055.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 41.1 |
Omega 3 (%) | 0.65 |
Omega 6 (%) | 3.82 |
Proteiinid (%) | 24.0 |
Toorkiud (%) | 35.7 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.47 |
DL-metioniin (%) | 0.82 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
L-lüsiin (%) | 1.08 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.17 |
Tauriin (mg/kg) | 1000.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 2.77 |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 9.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 24000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.07 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.9 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 15.1 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 34.6 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.6 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 0.82 |
Kloriin (%) | 0.69 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.6 |
Raud (mg/kg) | 124.0 |
Magneesium (%) | 0.13 |
Mangaan (mg/kg) | 77.0 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.23 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Tsink (mg/kg) | 231.0 |
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | |||||||
Aktiivsus puudub | 24 g | 32 g | 40 g | 47 g | 54 g | 61 g | 67 g | |||||||
Aktiivsus < 1 h/p | 27 g | 37 g | 46 g | 55 g | 62 g | 70 g | 78 g | |||||||
Aktiivsus > 1 h/p | 31 g | 42 g | 52 g | 62 g | 71 g | 80 g | 88 g |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: